SAM INTERNATIONAL
サムインターナショナル
ナッツをローストして。
商品名 | 煎りたてナッツ素焼きミックス |
---|---|
企画入り数 | 10 |
消費期限 | 製造年月日から300日 |
希望小売価格 | お問い合わせ下さい |
内容量 | 160g |
ケース | |
JANコード | 4573198800739 |
原材料表示 | アーモンド(米国産)、カシューナッツ(インド・ベトナム産)、 クルミ(米国産)、マカダミアナッツ (南アフリカ・オーストラリア産) |
アレルギー、コンタミ | 本品加工工場では落花生、小麦、乳成分、大豆、バナナりんご、カシューナッツを含む製品を生産しております |
栄養成分(100g当たり) | エネルギー / 646kcal タンパク質 / 16.9g 脂質 / 54.7g 炭水化物 / 23.3g 食塩相当量 / 0g |
商品名 | トムヤムナッツ |
---|---|
企画入り数 | 10 |
消費期限 | 製造年月日から300日 |
希望小売価格 | お問い合わせ下さい |
ピース | 10 |
ケース | |
JANコード | 4573198800784 |
原材料表示 | カシューナッツ(ベトナムまたはインド産)、 砂糖、食塩、カフィアライムリーフ、パクチー、マルチデキストリン、レモングラス、唐辛子、魚醤パウダー(魚醤、かつおエキス)、ガランガル、シャロット、にんにく/ 調味料(アミノ酸等)、ph調整剤、微粒二酸化ケイ素、酸味料、パプリカ色素、香料、ブルラン、酸化防止剤、ビタミンE(一部に大豆・カシューナッツを含む) |
アレルギー、コンタミ | 本品加工工場では落花生、小麦、乳成分、大豆、バナナりんご、カシューナッツを含む製品を生産しております |
栄養成分(100g当たり) | エネルギー / 580kcal タンパク質 / 16.7g 脂質 / 42.0g 炭水化物 / 34.0g 食塩相当量 / 1.8g |
パクチー
レモングラス
カフィアライムリーフ